Fuqarolarning murojaatlari
1-жадвал
"Ўзагрокимёҳимоя" акциядорлик жамияти ва унинг қуйи тизим ташкилотларига 2018 йилнинг январь-октябрь ойларида келиб тушган мурожаатлар тўғрисида | |||||||||||||
М А Ъ Л У М О Т | |||||||||||||
Жами жамият ва тизим ташкилотларига келиб тушган мурожаатлар сони | Шундан | Жамият раиси ва тизим ташкилот-лари директор-лари томонидан қабул қилинган шахслар сони | Жамият раиси ўринбосарлари ва тизим ташкилотлари директор ўринбосарлари қабул қилган шахслар сони | Шундан | Жамият қуйи тизим ташкилотлари раҳбарлир томонидан | ||||||||
Виртуал қабулхона орқали келган мурожаат-лар сони | Бевосита жамият марказий аппарати ва тизим ташкилотларига келган мурожаатлар (Виртуал қабулхонадан ташқари) | Бевосита идорада қабул қилинган шахслар сони | Сайёр қабулларда қабул қилинган шахслар сони | Халқ қабулхона-ларида қабул қилинган шахслар сони | Бевосита идорада қабул қилинган шахслар сони | Сайёр қабуллар-да қабул қилинган шахслар сони | Халқ қабулхона-ларида қабул қилинган шахслар сони | ||||||
Оғзаки | Ёзма | Веб-сайт | Электрон почта | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2358 | 287 | 693 | 1135 | 3 | 240 | 161 | 85 | 181 | 47 | 18 | 388 | 28 | 31 |
2-жадвал
"Ўзагрокимёҳимоя" акциядорлик жамияти ва қуйи тизим ташкилотларига 2018 йилнинг январь-октябрь ойларида келиб тушган мурожаатларни кўриб чиқиш натижалари тўғрисида | |||||||||||||
М А Ъ Л У М О Т | |||||||||||||
Бевосита жамият аппаратига келган мурожаатлар бўйича | Виртуал қабулхона орқали келиб тушган мурожаатлар бўйича | ||||||||||||
Жамият аппарати ва қуйи тизим билан бирга | Қаноатлан-тирилган | Тушун-тириш берилган | Кўрмасдан қолдирилган | Рад этилган | Тегишли-лиги бўйича бошқа ташкилотга юборилган | Ўрганиш жараё-нида | Жамият аппарати ва туман филиаллари билан бирга | Қаноат-лан-тирилган | Тушун-тириш берилган | Кўрмасдан қолдирилган | Рад этилган | Тегишли-лиги бўйича бошқа ташкилотга юборилган | Ўрганиш жараё-нида |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2071 | 1337 | 499 | 2 | 6 | 39 | 188 | 287 | 153 | 126 | 3 | 0 | 3 | 2 |
3-жадвал
"Ўзагрокимёҳимоя" акциядорлик жамияти ва қуйи тизим ташкилотлари томонидан 2018 йилнинг январь-октябрь ойлари давомида мурожаатларни кўриб чиқишда камчилик ва қонунбузилиш ҳолатларига йўл қўйган масъул ходимларга нисбатан қўлланиланган жавобгарлик чоралари тўғрисида | |||||||
М А Ъ Л У М О Т | |||||||
№ | Жамият ва Ҳудудий "Агрокимёҳимоя" АЖлар номи | Жавобгарликка тортилган масъул ходимларнинг жами сони | Шундан | ||||
Интизомий жавобгарлик | Маъмурий жавобгарлик | Жиноий жавобгарлик | |||||
Жарима | Хайфсан | Меҳнат шартномасини бекор қилиш | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | "Жиззах агрокимёҳимоя" ҲАЖ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Жами | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4-жадвал
"Ўзагрокимёҳимоя" акциядорлик жамияти ва унинг қуйи тизим ташкилотлари томонидан 2018 йилнинг январь-октябрь ойлари давомида мурожаатларни кўриб чиқишда камчилик ва қонунбузилиш ҳолатларига йўл қўйган масъул ходимларга нисбатан қўлланиланган жавобгарлик чоралар | |||||
М А Ъ Л У М О Т | |||||
№ | Жавобгарликка тортилган масъул ходимнинг Ф.И.О | Лавозими | Ҳужжат рақами | Санаси | Жавобгарлик тури (3-жадвалга мос келиши шарт) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Пармонов Абдугани Ҳакимович | Жиззах вилояти, Пахтакор тумани филиали ҳисобчиси | Буйруқ № 17 и/ч | 01.10.2018 й | Хайфсан |
2 | Ядгаров Фарход Равшанович | Жиззах вилояти, Пахтакор тумани филиали бўлим бошлиғи | Буйруқ № 26 и/ч | 01.10.2018 й | Хайфсан |
3 | Қодиров Зохид Рўзиқулович | Жиззах вилояти, Мирзачўл тумани филиали инженери | Буйруқ № 13 и/ч | 14,10,2018 й | Хайфсан |
5-жадвал
"Ўзагрокимёҳимоя" акциядорлик жамияти томонидан 2018 йилнинг январь-октябрь ойлари давомида жамият тизимида мурожаатлар билан ишлаш тизимини яхшилаш, тизимли муаммоларни ҳал этиш бўйича амалга оширилган тадбирлар тўғрисида | ||||||
М А Ъ Л У М О Т | ||||||
Қуйи ташкилотларда мурожаатлар билан ишлаш юзасидан ўтказилган ўрганишлар сони | Аниқланган камчиликлар сони | Камчиликларнинг қисқача тавсифи | Мурожаатлар билан ишлаш бўйича ўтказилган семинар ва ўқув машғулотлари сони | Мурожаатлар билан ишлаш бўйича рағбатлантирилган масъул ходимлар сони | Жамият тизимида энг кўп мурожаатлар тушаётган масалалар бўйича ўтказилган таҳлиллар сони * | Таҳлиллар натижаси бўйича тегишли идорларага юборилган таклифлар сони * |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
54 | 10 | Мурожаатларни рўйхатга олиш китобларида мурожаат натижаси киритилмаган, мурожаатлар ва уларнинг ижроси бўйича тегишли ҳужжатлар йиғма жидларга тўлиқ жамланмаган. | 19 | 2 | 0 |
6-жадвал
"Ўзгрокимёҳимоя" акциядорлик жамияти ва қуйи тизим ташкилотлари томонидан 2018 йилнинг январь-октябрь ойларида энг кўп мурожаатлар келиб тушаётган, тизимли, долзарб муаммоларни ҳал этиш юзасидан кўрилган чоралар тўғрисида | |||
М А Ъ Л У М О Т | |||
Мурожаатларда акс эттирилган тизимли долзарб муаммо ёки масаланинг қисқача мазмуни | Муаммо ёки масаланинг келиб чиқиш сабаблари | Муаммони бартараф этиш бўйича асосан таклифлар | Муаммони ечиш мурожаатлар сонини камайтириш бўйича кўрилган чоралари |
1 | 2 | 3 | 4 |
Ҳудудларда кичик турдаги дўконлар ташкил этиш ва минерал ўғитлар етказиб беришни, агросервис ва маслаҳат марказларини ташкил этиш | Ҳудудларда минерал ўғитлар етказиб бериш дўконлари етишмаслиги, мавжуд дўконларда минерал ўғит танқислиги | Ҳудудларда босқичма-босқич дўконлар, агросервис ҳамда маслаҳат марказлари ташкил этиш юзасидан дастуур ишлаб чиқиш | Ҳудудларда босқичма-босқич дўконлар, агросервис ҳамда маслаҳат марказлари ташкил этиш юзасидан 2019-2021 йиллар учун дастур ишлаб чиқилмоқда. |
7-жадвал
"Ўзгрокимёҳимоя" акциядорлик жамияти ва қуйи тизим ташкилотлари томонидан 2018 йилнинг январь-октябрь ойларида мурожаатларни кўриб чиқилиши натижаларини ОАВда ёритиш ва жамоатчилик билан ишлаш бўйича амалга оширилган тўғрисида | |||||||||
М А Ъ Л У М О Т | |||||||||
Мурожаатларни кўриб чиқиш натижалари бўйича ОАВда чиқишлар сони | Жумладан | Кўп мурожаат келиб тушаётган муаммоли масалалар бўйича амалга оширилган ишлар юзасидан ОАВда чиқишлар сони * | Мурожаатларни кўриб чиқишдаги камчиликларни бартараф этиш, айбдор шахсларга кўрилган чоралар тўғрисида ОАВда чиқишлар сони | Жамият тизимида мурожаатлар билан ишлаш ҳолати борасида жамоатчилик фикрини ўрганиш бўйича тадбирлар сони * | Мурожаатлар билан ишлаш юзасидан жамоатчилик вакиллари (депутатлар, аҳоли, жамоат ва нодавлат ташкилотлари ОАВ) олдида берилган ҳисоботлар сони * | Жамият веб-сайтида мурожаатлар билан ишлаш натижалари бўйича жойлаштирилган ҳисоботлар сони * | |||
Телевидение ва радиода чиқишлар сони | Босма ОАВ (газета журналлар)да чиқишлар сони | Электрон ОАВда чиқишлар сони | Идора веб-сайтида чиқишлар сони | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8-жадвал
"Ўзгрокимёҳимоя" акциядорлик жамияти ва қуйи тизим ташкилотларида жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш бўйича масъул ходимлари ҳақида | ||||||
М А Ъ Л У М О Т | ||||||
№ | Жамиятда мурожаатлар билан ишлашни ташкил этиш бўйича масъул раис ўринбосарининг Ф.И.О. | Лавозими | Телефон рақамлари (иш ва мобил) | Жамиятда мурожаатлар билан ишлаш бўйича масъул ходимнинг Ф.И.О. | Лавозими | Телефон рақамлари (иш ва мобил) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Умуров Шукрулло Фазлиддинович | Бошқарув раисининг ўринбосари | 281-09-61 (иш) (97) 780-39-93 | Лутфуллаева Озода Халиевна | Иш юритиш бўйича катта инспектор | 281-09-66 (иш) (94) 606-80-82 |